| 序号 | 科室(部门)全称 | 科室(部门)简称 |
| 一、钦州市第二人民医院党群 | ||
| 1 | 党委办公室 | 党办 |
| 2 | 监察办公室 | 监察室 |
| 3 | 工会委员会 | 工会 |
| 4 | 共青团钦州市第二人民医院委员会 | 团委 |
| 二、钦州市第二人民医院行政后勤部门 | ||
| 5 | 医院质量与安全管理委员会办公室 | 质管办 |
| 6 | 医院办公室(计划生育管理办公室、综合档案室、图书室) | 院办(计生办、档案室、图书室) |
| 7 | 人力资源部(督查考核办公室) | 人力资源部(督查办) |
| 8 | 医院政策研究室 | 政研室 |
| 9 | 医院综合改革管理办公室(医保科) | 医改办(医保科) |
| 10 | 宣传科 | 宣传科 |
| 11 | 审计科 | 审计科 |
| 12 | 财务部 | 财务部 |
| 13 | 物价管理科 | 物价科 |
| 14 | 对外联络科 | 外联科 |
| 15 | 医务部(医患关系办公室、投诉管理办公室、职业病科) | 医务部(医患办、投诉办、职业病科) |
| 16 | 医疗质量控制科 | 质控科 |
| 序号 | 科室(部门)全称 | 科室(部门)简称 |
| 17 | 护理部 | 护理部 |
| 18 | 教育培训部(培训科) | 教培部(培训科) |
| 19 | 科研科 | 科研科 |
| 20 | 医院感染管理科 | 感控科 |
| 21 | 预防保健科 | 防保科 |
| 22 | 病案统计管理科 | 病案统计科 |
| 23 | 门诊部 | 门诊部 |
| 24 | 信息管理科 | 信息科 |
| 25 | 医疗设备科 | 设备科 |
| 26 | 保卫科 | 保卫科 |
| 27 | 后勤部(膳食科、项目管理办公室、节能管理办公室) | 后勤部(膳食科、项目办、节能办) |
| 28 | 离退休职工办公室 | 离退休办 |
| 三、钦州市第二人民医院临床科室 | ||
| 29 | 心血管内科一区 | 心内一区 |
| 30 | 心血管内科二区 | 心内二区 |
| 31 | 神经内科一区 | 神内一区 |
| 32 | 神经内科二区 | 神内二区 |
| 33 | 神经内科三区 | 神内三区 |
| 34 | 脑血管病科(脑卒中病区) | 脑血管病科(脑卒中病区) |
| 35 | 呼吸内科一区 | 呼内一区 |
| 36 | 呼吸内科二区 | 呼内二区 |
| 序号 | 科室(部门)全称 | 科室(部门)简称 |
| 37 | 全科医学科 | 全科医学科 |
| 38 | 消化内科一区 | 消内一区 |
| 39 | 消化内科二区 | 消内二区 |
| 40 | 消化内科三区(消化内镜室) | 内镜室 |
| 41 | 肾内科(血液透析室) | 肾内科(血透室) |
| 42 | 内分泌科 | 内分泌科 |
| 43 | 感染性疾病科 | 感染科 |
| 44 | 结核病科 | 结核病科 |
| 45 | 肿瘤科一区 | 肿瘤一区 |
| 46 | 肿瘤科二区 | 肿瘤二区 |
| 47 | 血液科 | 血液科 |
| 48 | 风湿免疫科 | 风湿免疫科 |
| 49 | 中西医结合科 | 中西医结合科 |
| 50 | 核医学科 | 核医学科 |
| 51 | 精神病科(门诊) | 精神科(门诊) |
| 52 | 儿科(儿科重症) | 儿科(儿科重症) |
| 53 | 新生儿科 | 新生儿科 |
| 54 | 康复医学科一区 | 康复科一区 |
| 55 | 康复医学科二区 | 康复科二区 |
| 56 | 中医科 | 中医科 |
| 57 | 家庭病床科 | 家庭病床科 |
| 58 | 皮肤性病科(医学美容科) | 皮肤科(美容科) |
| 59 | 急诊医学科 | 急诊科 |
| 60 | 重症医学科一区 | ICU一区 |
| 序号 | 科室(部门)全称 | 科室(部门)简称 |
| 61 | 重症医学科二区 | ICU二区 |
| 62 | 普通外科一区(胃肠外科) | 普外一区 |
| 63 | 小儿外科 | 小儿外科 |
| 64 | 普通外科二区(肝胆、腺体外科) | 普外二区 |
| 65 | 骨外科一区(创伤骨科+手外科) | 骨外一区 |
| 66 | 烧伤整形外科 | 烧伤科 |
| 67 | 骨外科二区(关节外科+运动医学科+骨病) | 骨外二区 |
| 68 | 骨外科三区(脊髓脊柱+骨盆损伤) | 骨外三区 |
| 69 | 神经外科 | 神经外科 |
| 70 | 心胸血管外科 | 心胸外科 |
| 71 | 泌尿外科(男科) | 泌尿外科 |
| 72 | 妇科 | 妇科 |
| 73 | 产科(计划生育科、产房) | 产科 |
| 74 | 眼科一区 | 眼科一区 |
| 75 | 眼科二区(视光科) | 视光科 |
| 76 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻喉科 |
| 77 | 麻醉科 | 麻醉科 |
| 78 | 手术室 | 手术室 |
| 79 | 疼痛科(门诊) | 疼痛科 |
| 80 | 口腔科(门诊) | 口腔科 |
| 81 | 体检科 | 体检科 |
| 四、钦州市第二人民医院医技科室 | ||
| 82 | 药学部(临床药学科、药剂科) | 药学部(临床药学科、药剂科) |
| 序号 | 科室(部门)全称 | 科室(部门)简称 |
| 83 | 检验科 | 检验科 |
| 84 | 输血科 | 输血科 |
| 85 | 病理科 | 病理科 |
| 86 | 放射科 | 放射科 |
| 87 | 介入科 | 介入科 |
| 88 | 超声诊断科 | 超声科 |
| 89 | 心电诊断科 | 心电图科 |
| 90 | 神经电生理科 | 神经电生理科 |
| 91 | 高压氧科 | 高压氧 |
| 92 | 营养科 | 营养科 |
| 93 | 消毒供应室 | 供应室 |
| 五、钦州市第二人民医院派出机构 | ||
| 94 | 钦州市第二人民医院龙湾分院 | 龙湾分院 |
| 95 | 行政中心卫生室 | 行政中心卫生室 |
| 96 | 中马产业园卫生室 | 中马园卫生室 |
扫一扫 手机端浏览