| 排名 | 科室 | 项目名称 | 资助 金额(元) |
| 1 | 普通外科一区 | 提高胃肠减压的有效率 | 3000 |
| 2 | 消毒供应中心 | 减少储存架上无菌包的手接触次数 | 3000 |
| 3 | 神经外科一区 | 降低长期卧床病人便秘发生率 | 3000 |
| 4 | ICU一区 | 提高ICU患者个性化饮食管理规范率 | 3000 |
| 5 | 骨外科二区 | 提高胸腰椎骨折患者床上使用便器的配合率 | 3000 |
| 6 | 急诊科 | 提高抢救物品完好率 | 2000 |
| 7 | 呼吸内科一区 | 提高病房区域整洁度 | 2000 |
| 8 | 普通外科二区 | 降低静脉留置针相关性静脉炎的发生率 | 2000 |
| 9 | 内分泌科 | 提高患者腕带的使用率 | 2000 |
| 10 | 产科 | 产后中药擦浴及泡足在产后护理中的应用 | 2000 |
| 11 | 心胸血管外科 | 小儿拍背器在先心婴幼儿术后呼吸道护理的应用 | 2000 |
| 12 | 儿科 | 思维导图加视频宣教法在儿科入院宣教的应用 | 1500 |
| 13 | 肿瘤科二区 | “乳康沙龙”在乳腺癌患者中的应用 | 1500 |
| 14 | 风湿免疫科 | 路径式教育降低痛风患者健康教育的缺失率 | 1500 |
| 15 | 肾内科 | 提高病区药品质量管理的有效率 | 1500 |
| 16 | 心内科二区 | 降低住院患者体温测量缺失率 | 1500 |
| 17 | 中医科 | 使用视频循环播放方式进行中医特色治疗及中医养生保健健康宣传 | 1500 |
| 18 | 眼科 | 专科特色指导单在出院患者的应用 | 1000 |
| 19 | 手术室 | PDCA循环在提高消毒隔离质量中的作用 | 1000 |
| 20 | 神经内科二区 | 降低高危药品管理缺陷率 | 1000 |
| 21 | 新生儿科 | 提高患儿家属对护理工作满意度 | 1000 |
| 22 | 神经外科二区 | “舒适护理”--我们在行动 | 1000 |
| 23 | 康复医学科 | 降低护理文件书写的缺陷率 | 1000 |
| 24 | 血透室 | 提高诱导期透析患者健康教育的有效率 | 1000 |
| 25 | 门诊部 | 降低门诊就诊卡资料缺陷率 | 1000 |
| 26 | 耳鼻喉科 | 提高护士对患者健康教育的执行率 | 1000 |
| 27 | 呼吸内二区 | PDCA循环在健康教育中的应用 | 1000 |
| 排名 | 科室 | 项目名称 | 资助金额(元) |
| 28 | 神经内科二区 | 治疗室环境之专案改善 | 1000 |
| 29 | 消化内科一区 | 提高药物健康教育知晓率 | 1000 |
| 30 | ICU二区 | 降低男性患者留置导尿管尿道损伤率 | 1000 |
| 31 | 骨外科一区 | 提高上肢骨折患者功能锻炼知晓率 | 1000 |
| 32 | 心内科一区 | 提高高血压患者测量血压医嘱的执行率 | 1000 |
| 33 | 肿瘤科一区 | 头颈部放疗病人专用衣服的设计与应用 | 1000 |
| 34 | 神经内科三区 | 亲情服务在输液操作中的应用。 | 1000 |
| 35 | 感染科 | 自制引流袋套袋在留置管道护理中的应用 | 1000 |
| 36 | 妇科 | 降低输液查对缺陷率 | 1000 |
| 37 | 消化内科二区 | 提高肠道准备的清洁率 | 1000 |
| 38 | 产房 | 产房环境之专案改善 | 1000 |
| 合计 | 57000 | ||
扫一扫 手机端浏览